In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
| Alje Buiter (I143) g. 18 JUN 1862 Midwolde, Leek, Groningen, Netherlands o. 18 SEP 1944 Groningen, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
| Evert Buiter (I145) g. 11 APR 1902 Hoogkerk, Groningen, Groningen, Netherlands o. 30 SEP 1989 Utrecht, Utrecht, Netherlands | ||||||||
| Bieke van der Beek (I144) g. 11 FEB 1860 Ezinge, Winsum, Groningen, Netherlands o. 14 JUN 1949 Groningen, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
| Alje Buiter (I1080) g. 02 NOV 1924 Groningen, Groningen, Netherlands o. 29 APR 2012 Utrecht, Utrecht, Netherlands | ||||||||
| Johanna Frederika Janssen (I146) g. 26 JAN 1904 Deventer, Overijssel, Netherlands | ||||||||
| Alja Johanna Buiter (I8419) g. 22 NOV 1960 Breukelen, Stichtse Vecht, Utrecht, Netherlands o. 04 SEP 2005 Nieuwegein, Utrecht, Netherlands | ||||||||
| Maria van Ewijk (I8416) g. 29 JAN 1926 Utrecht, Utrecht, Netherlands o. 17 OCT 1992 Utrecht, Utrecht, Netherlands | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Clara Buiter (I8420) g. ABT 1870 o. 18 MAR 1920 Freemont, Newaygo County, Michigan, USA | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Willem Buiters (I8421) g. ABT 1725 | ||||||||
| Geesje Buiters (I8423) g. 26 JAN 1755 Dalen, Coevorden, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Hilligje Gerding (I8422) g. ABT 1725 | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Aaltje Buiters (I8425) g. ABT 1732 | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Claes Buiters (I8427) g. ABT 1640 | ||||||||
| Aeltien Buiters (I8428) g. 19 FEB 1670 Coevorden, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Willem Buiters (I8421) g. ABT 1725 | ||||||||
| Harm Buiters (I8430) g. 26 AUG 1764 Dalen, Coevorden, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Hilligje Gerding (I8422) g. ABT 1725 | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Willem Buiters (I8421) g. ABT 1725 | ||||||||
| Jantje Buiters (I8431) g. 29 JUL 1759 Dalen, Coevorden, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Hilligje Gerding (I8422) g. ABT 1725 | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Roelof Buiter (I8432) g. ABT 1705 | ||||||||
| Aaltje Buiter (I8433) g. 23 JAN 1735 Dalen, Coevorden, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Geesjen Buiter (I8434) g. ABT 1705 | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Roelof Buiter (I8432) g. ABT 1705 | ||||||||
| Lammichje Buiter (I8435) g. 10 FEB 1737 Dalen, Coevorden, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Geesjen Buiter (I8434) g. ABT 1705 | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Gesijn Buiters (I8436) g. ABT 1666 Emlichheim, Bentheim, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter