In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
| Jakob Buiter (I395) g. 28 FEB 1915 Beilen, Midden-Drenthe, Drenthe, Netherlands o. 21 JUL 1985 Dronten, Flevoland, Netherlands | ![]() |
|||||||
| Derk Buiter (I637) g. --Niet vermeld-- Beilen, Midden-Drenthe, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Geertje Beugel (I634) g. 14 JAN 1918 Laaghalen, Midden-Drenthe, Drenthe, Netherlands o. 01 MAR 2001 Dronten, Flevoland, Netherlands | ||||||||
| Jack Buiter (I4612) g. --Niet vermeld-- Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Netherlands | ||||||||
| Hilde Elisabeth Valk (I4611) g. --Niet vermeld-- Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Netherlands | ||||||||
| Inge Buiter (I11234) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Marijke van der Wal (I11232) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Henrick Berends Strumer (I11236) g. ABT 1694 | ||||||||
| Aeltjen Hindriks (I11237) g. 1720 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
| Gerrijt Janssen (I4192) g. ABT 1631 o. AFT 1681 | ![]() |
|||||||
| Gerrijt Gerrijtsen (I4191) g. ABT 1656 o. AFT 1681 | ||||||||
| Jenneken Gerrijtsen (I4195) g. ABT 1694 o. AFT 1720 | ||||||||
| Jan Bartels Dodde (I4194) g. ABT 1631 o. ABT 1681 | ||||||||
| Aeltjen Janssen (I4193) g. ABT 1656 o. AFT 1681 | ||||||||
| Henrick Berends Strumer (I11236) g. ABT 1694 | ||||||||
| Jennegjen hendriks Stuman (I11238) g. ABT 1721 | ||||||||
| Gerrijt Janssen (I4192) g. ABT 1631 o. AFT 1681 | ![]() |
|||||||
| Gerrijt Gerrijtsen (I4191) g. ABT 1656 o. AFT 1681 | ||||||||
| Jenneken Gerrijtsen (I4195) g. ABT 1694 o. AFT 1720 | ||||||||
| Jan Bartels Dodde (I4194) g. ABT 1631 o. ABT 1681 | ||||||||
| Aeltjen Janssen (I4193) g. ABT 1656 o. AFT 1681 | ||||||||
| Jannes Egberts van 't Rot (I11139) g. ABT 1740 o. BEF 1826 | ||||||||
| Johanna van 't Rot (I11239) g. 1770 o. BEF 1774 | ||||||||
| Gerrit Gerritsen Buter (I4196) g. ABT 1697 o. AFT 1739 | ![]() |
|||||||
| Gerrit Buter (I4199) g. 1719 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1756 | ||||||||
| Geesjen Hendrijks Telgencamp (I4197) g. ABT 1697 o. AFT 1748 | ||||||||
| Fennigjen Gerrits Buter (I4222) g. 1740 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. 27 NOV 1826 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
| Janna Hendriks (I4221) g. ABT 1714 o. AFT 1756 | ||||||||
| Jannes Egberts van 't Rot (I11139) g. ABT 1740 o. BEF 1826 | ||||||||
| Gradus van 't Rot (I11240) g. 1772 o. BEF 1778 | ||||||||
| Gerrit Gerritsen Buter (I4196) g. ABT 1697 o. AFT 1739 | ![]() |
|||||||
| Gerrit Buter (I4199) g. 1719 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1756 | ||||||||
| Geesjen Hendrijks Telgencamp (I4197) g. ABT 1697 o. AFT 1748 | ||||||||
| Fennigjen Gerrits Buter (I4222) g. 1740 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. 27 NOV 1826 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
| Janna Hendriks (I4221) g. ABT 1714 o. AFT 1756 | ||||||||
| Jannes Egberts van 't Rot (I11139) g. ABT 1740 o. BEF 1826 | ||||||||
| Johanna van 't Rot (I11241) g. 1774 | ||||||||
| Gerrit Gerritsen Buter (I4196) g. ABT 1697 o. AFT 1739 | ![]() |
|||||||
| Gerrit Buter (I4199) g. 1719 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1756 | ||||||||
| Geesjen Hendrijks Telgencamp (I4197) g. ABT 1697 o. AFT 1748 | ||||||||
| Fennigjen Gerrits Buter (I4222) g. 1740 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. 27 NOV 1826 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
| Janna Hendriks (I4221) g. ABT 1714 o. AFT 1756 | ||||||||
| Jannes Egberts van 't Rot (I11139) g. ABT 1740 o. BEF 1826 | ||||||||
| Gerhardus van 't Rot (I11242) g. 1778 o. BEF 1783 | ||||||||
| Gerrit Gerritsen Buter (I4196) g. ABT 1697 o. AFT 1739 | ![]() |
|||||||
| Gerrit Buter (I4199) g. 1719 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1756 | ||||||||
| Geesjen Hendrijks Telgencamp (I4197) g. ABT 1697 o. AFT 1748 | ||||||||
| Fennigjen Gerrits Buter (I4222) g. 1740 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. 27 NOV 1826 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
| Janna Hendriks (I4221) g. ABT 1714 o. AFT 1756 | ||||||||
| Jannes Egberts van 't Rot (I11139) g. ABT 1740 o. BEF 1826 | ||||||||
| Jasper van 't Rot (I11243) g. 1781 | ||||||||
| Gerrit Gerritsen Buter (I4196) g. ABT 1697 o. AFT 1739 | ![]() |
|||||||
| Gerrit Buter (I4199) g. 1719 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1756 | ||||||||
| Geesjen Hendrijks Telgencamp (I4197) g. ABT 1697 o. AFT 1748 | ||||||||
| Fennigjen Gerrits Buter (I4222) g. 1740 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. 27 NOV 1826 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
| Janna Hendriks (I4221) g. ABT 1714 o. AFT 1756 | ||||||||
| Jannes Egberts van 't Rot (I11139) g. ABT 1740 o. BEF 1826 | ||||||||
| Gerhardus van 't Rot (I11244) g. 1783 | ||||||||
| Gerrit Gerritsen Buter (I4196) g. ABT 1697 o. AFT 1739 | ![]() |
|||||||
| Gerrit Buter (I4199) g. 1719 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1756 | ||||||||
| Geesjen Hendrijks Telgencamp (I4197) g. ABT 1697 o. AFT 1748 | ||||||||
| Fennigjen Gerrits Buter (I4222) g. 1740 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. 27 NOV 1826 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
| Janna Hendriks (I4221) g. ABT 1714 o. AFT 1756 | ||||||||
| Gerrit Gerritsen Buter (I4196) g. ABT 1697 o. AFT 1739 | ![]() |
|||||||
| Gerrit Buter (I4199) g. 1719 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1756 | ||||||||
| Geesjen Hendrijks Telgencamp (I4197) g. ABT 1697 o. AFT 1748 | ||||||||
| Jan Gerritz Buter (I4223) g. 1743 o. 21 DEC 1816 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
| Janna Hendriks (I4221) g. ABT 1714 o. AFT 1756 | ||||||||
| Gerhardina Jansen (I11246) g. 1774 | ||||||||
| Johanna Gerritz (I8943) g. 1746 o. 23 JUN 1811 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter