In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
Gerrit Gerritsen Buter (I4196) g. ABT 1697 o. AFT 1739 | ![]() |
|||||||
Gerrit Buter (I4199) g. 1719 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1756 | ||||||||
Geesjen Hendrijks Telgencamp (I4197) g. ABT 1697 o. AFT 1748 | ||||||||
Jan Gerritz Buter (I4223) g. 1743 o. 21 DEC 1816 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Janna Hendriks (I4221) g. ABT 1714 o. AFT 1756 | ||||||||
Jenneken Buter (I11248) g. 1782 | ||||||||
Johanna Gerritz (I8943) g. 1746 o. 23 JUN 1811 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Adam Jansen Evers (I11250) g. 1755 o. 25 JUL 1816 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Albert Evers (I11251) g. 1781 o. 1852 | ||||||||
Gerrit Gerritsen Buter (I4196) g. ABT 1697 o. AFT 1739 | ![]() |
|||||||
Gerrit Buter (I4199) g. 1719 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1756 | ||||||||
Geesjen Hendrijks Telgencamp (I4197) g. ABT 1697 o. AFT 1748 | ||||||||
Hendrijkjen Buter (I4224) g. 1745 o. AFT 1816 | ||||||||
Janna Hendriks (I4221) g. ABT 1714 o. AFT 1756 | ||||||||
Adam Jansen Evers (I11250) g. 1755 o. 25 JUL 1816 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Jan Evers (I11252) g. 1784 o. 1853 | ||||||||
Gerrit Gerritsen Buter (I4196) g. ABT 1697 o. AFT 1739 | ![]() |
|||||||
Gerrit Buter (I4199) g. 1719 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1756 | ||||||||
Geesjen Hendrijks Telgencamp (I4197) g. ABT 1697 o. AFT 1748 | ||||||||
Hendrijkjen Buter (I4224) g. 1745 o. AFT 1816 | ||||||||
Janna Hendriks (I4221) g. ABT 1714 o. AFT 1756 | ||||||||
Adam Jansen Evers (I11250) g. 1755 o. 25 JUL 1816 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Zwerus Evers (I11253) g. 1787 o. 1859 | ||||||||
Gerrit Gerritsen Buter (I4196) g. ABT 1697 o. AFT 1739 | ![]() |
|||||||
Gerrit Buter (I4199) g. 1719 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1756 | ||||||||
Geesjen Hendrijks Telgencamp (I4197) g. ABT 1697 o. AFT 1748 | ||||||||
Hendrijkjen Buter (I4224) g. 1745 o. AFT 1816 | ||||||||
Janna Hendriks (I4221) g. ABT 1714 o. AFT 1756 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Hendrik Berend Buiter (I4068) g. ABT 1757 | ||||||||
Zwaantjen Buiters (I11254) g. ABT 1773 Den Velde, Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Jan Gerrits Bouwhuis (I12129) g. ABT 1727 | ||||||||
Geesjen Bouwhuis (I4069) g. 1744 Heemse, Hardenberg, Overijssel, Netherlands o. 29 SEP 1813 Baalder, Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Geertjen Jansen (I12130) g. ABT 1727 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Hendrik Berend Buiter (I4068) g. ABT 1757 | ||||||||
Jan Buiters (I11256) g. ABT 1774 Den Velde, Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Jan Gerrits Bouwhuis (I12129) g. ABT 1727 | ||||||||
Geesjen Bouwhuis (I4069) g. 1744 Heemse, Hardenberg, Overijssel, Netherlands o. 29 SEP 1813 Baalder, Hardenberg, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Geertjen Jansen (I12130) g. ABT 1727 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Claes Buiter (I2040) g. ABT 1628 Coevorden, Drenthe, Netherlands | ||||||||
Swaentjen Buiter (I11258) g. 15 FEB 1659 Groningen, Groningen, Netherlands | ||||||||
Martjen Hillebrantz (I2041) g. ABT 1628 Woltersum, Ten Boer, Groningen, Netherlands | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Berent Buter (I3790) g. ABT 1634 | ||||||||
Geertruidt Buiter (I11259) g. 14 JAN 1669 Poelestraat, Groningen, Groningen, Netherlands | ||||||||
Berentien Jans (I3791) g. ABT 1634 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Berent Buter (I3790) g. ABT 1634 | ||||||||
Geertruidt Buiter (I11260) g. 28 JUN 1672 Poelestraat, Groningen, Groningen, Netherlands | ||||||||
Berentien Jans (I3791) g. ABT 1634 | ||||||||
Otto Buiter (I657) g. 25 OCT 1904 Finsterwolde, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 07 NOV 1981 Nieuwolda, Oldambt, Groningen, Netherlands | ![]() |
|||||||
Harm Jan Buiter (I666) g. 15 AUG 1937 Termunten, Delfzijl, Groningen, Netherlands o. 16 DEC 2008 Appingedam, Groningen, Netherlands | ||||||||
Hillechien Grimmius (I658) g. 20 APR 1907 Midwolda, Oldambt, Groningen, Netherlands o. 28 JUN 1995 | ![]() |
|||||||
Mario Buiter (I11261) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Anneke van der Paard (I4960) g. ABT 1937 | ||||||||
Kylian Buiter (I11263) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Alie NN (I11262) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter