In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
Franciscus Hapfer (I11315) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Franciscus Antonius Hapfer (I11316) g. --Niet vermeld-- Erbach, Donaukreis, Würtenberg, Germany | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Maria Veronica Buiter (I11314) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Jan Achter (I5538) g. 12 MAY 1806 De Wijk, De Wolden, Drenthe, Netherlands | ||||||||
Jan Achter (I5537) g. 10 APR 1853 Staphorst, Overijssel, Netherlands o. 02 DEC 1930 Grand Rapids, Kent, Michigan, USA | ||||||||
Klaasje van Veen (I5539) g. 10 MAR 1813 Staphorst, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Clara Achter (I11317) g. 1887 Netherlands | ||||||||
Hendrikje Buiter (I5536) g. 19 NOV 1853 Rouveen, Staphorst, Overijssel, Netherlands o. 20 MAR 1934 Grand Rapids, Kent, Michigan, USA | ||||||||
Koop Simons Buiter (I3979) g. 27 SEP 1789 Rouveen, Staphorst, Overijssel, Netherlands o. 01 DEC 1824 Ruitenveen, Dalfsen, Overijssel, Netherlands | ![]() |
|||||||
Klaasje Buiter (I4050) g. 22 JUL 1822 Rouveen, Staphorst, Overijssel, Netherlands o. 09 JUL 1893 Staphorst, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Hendrikje Harms ter Whee (I3980) g. 09 JUL 1797 Rouveen, Staphorst, Overijssel, Netherlands o. 1836 | ![]() |
|||||||
John W Demmink (I11319) g. ABT 1855 Netherlands | ||||||||
Herman Demmink (I11318) g. 1885 Netherlands | ||||||||
Johanna Harmsen (I11320) g. ABT 1855 Netherlands | ||||||||
Jacob Groenendijk (I11324) g. ABT 1795 | ||||||||
Maria Groenendijk (I11325) g. 1825 o. 18 MAY 1866 Charlois, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Jaapje de Buiter (I11323) g. ABT 1795 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Abraham Buijter (I11327) g. ABT 1742 o. BEF 1823 | ||||||||
Levinus de Lege (I12099) g. ABT 1841 | ||||||||
Willem Adrianus de Lege (I11330) g. 1874 Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands o. 29 DEC 1946 Maassluis, Zuid-Holland, Netherlands | ||||||||
Bastiaantje 't Hart (I12100) g. ABT 1841 | ||||||||
Bastiaantje Levina de Lege (I11331) g. 15 JAN 1901 Maassluis, Zuid-Holland, Netherlands | ||||||||
Egbertus Buiter (I1417) g. 04 MAR 1783 Zwolle, Overijssel, Netherlands o. 22 OCT 1843 Zwolle, Overijssel, Netherlands | ![]() |
|||||||
Pieter Buiter (I9596) g. 13 FEB 1840 Zwolle, Overijssel, Netherlands o. 17 JAN 1922 Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | ||||||||
Johanna van Holten (I1554) g. 11 JAN 1796 Zwolle, Overijssel, Netherlands o. 06 JUN 1867 Zwolle, Overijssel, Netherlands | ![]() |
|||||||
Hendrika Buiter (I14376) g. 14 MAR 1879 Zwolle, Overijssel, Netherlands o. 1962 | ||||||||
Ruth van Houselt (I9598) g. ABT 1810 | ||||||||
Femia van Houselt (I9597) g. 1840 Ommen, Overijssel, Netherlands o. 01 SEP 1889 Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | ||||||||
Hendrika van Elburg (I9599) g. ABT 1810 | ||||||||
Johann Wilhelm Teiken (I11333) g. ABT 1821 | ||||||||
Johann Heinrich Teiken (I11334) g. 1851 Schwartenberg, Haren, Emsland, Niedersachsen, Germany o. 16 FEB 1904 Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Anna Margaretha Buter (I11332) g. ABT 1821 | ||||||||
Jan Ottens (I11338) g. ABT 1693 | ||||||||
NN Ottens (I11339) g. 1723 Dieftbosch, Groningen, Netherlands | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Aaltjen Buiters (I11337) g. ABT 1693 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Jan Jansen Buiter (I2629) g. ABT 1621 | ||||||||
Trijntien Jans Buiters (I11340) g. ABT 1653 | ||||||||
Annetjen Cornelis (I2630) g. ABT 1621 Groningen?, Groningen, Netherlands | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Jan Jacobs Buiter (I2625) g. ABT 1650 Groningen, Groningen, Netherlands | ||||||||
Jacob Buiter (I11341) g. 17 MAR 1681 Groningen, Groningen, Netherlands | ||||||||
Tieeske Jacobs (I2626) g. ABT 1650 Groningen, Groningen, Netherlands | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter