In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
| Sake Geerts (I16506) g. 08 OCT 1944 o. 09 DEC 2003 Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Harmen Hendrik Geerts (I16508) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Harmannus Hendrikus Buter (I16503) g. 1919 o. 28 JUN 1980 Emmer-Compascuum, Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Ina Buter (I16505) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Lemke van den Berg (I16504) g. ABT 1919 | ||||||||
| Sake Geerts (I16506) g. 08 OCT 1944 o. 09 DEC 2003 Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Inge Geerts (I16509) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Harmannus Hendrikus Buter (I16503) g. 1919 o. 28 JUN 1980 Emmer-Compascuum, Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Ina Buter (I16505) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Lemke van den Berg (I16504) g. ABT 1919 | ||||||||
| Tjalling NN (I16511) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Ydo NN (I16512) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Harmannus Hendrikus Buter (I16503) g. 1919 o. 28 JUN 1980 Emmer-Compascuum, Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Gré Buter (I16510) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Lemke van den Berg (I16504) g. ABT 1919 | ||||||||
| Tjalling NN (I16511) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Ellen NN (I16513) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Harmannus Hendrikus Buter (I16503) g. 1919 o. 28 JUN 1980 Emmer-Compascuum, Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Gré Buter (I16510) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Lemke van den Berg (I16504) g. ABT 1919 | ||||||||
| Tjalling NN (I16511) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Relinde NN (I16514) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Harmannus Hendrikus Buter (I16503) g. 1919 o. 28 JUN 1980 Emmer-Compascuum, Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Gré Buter (I16510) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Lemke van den Berg (I16504) g. ABT 1919 | ||||||||
| Koos NN (I16516) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Yvonne NN (I16517) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Harmannus Hendrikus Buter (I16503) g. 1919 o. 28 JUN 1980 Emmer-Compascuum, Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Hilda Buter (I16515) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Lemke van den Berg (I16504) g. ABT 1919 | ||||||||
| Koos NN (I16516) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Edwin NN (I16518) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Harmannus Hendrikus Buter (I16503) g. 1919 o. 28 JUN 1980 Emmer-Compascuum, Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Hilda Buter (I16515) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Lemke van den Berg (I16504) g. ABT 1919 | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Harmannus Hendrikus Buter (I16503) g. 1919 o. 28 JUN 1980 Emmer-Compascuum, Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Frits Buter (I16519) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Lemke van den Berg (I16504) g. ABT 1919 | ||||||||
| Jolanda Buter (I16521) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Leida NN (I16520) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Harmannus Hendrikus Buter (I16503) g. 1919 o. 28 JUN 1980 Emmer-Compascuum, Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Frits Buter (I16519) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Lemke van den Berg (I16504) g. ABT 1919 | ||||||||
| Mark Buter (I16522) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Leida NN (I16520) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Harmannus Hendrikus Buter (I16503) g. 1919 o. 28 JUN 1980 Emmer-Compascuum, Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Frits Buter (I16519) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Lemke van den Berg (I16504) g. ABT 1919 | ||||||||
| Dick Buter (I16523) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Leida NN (I16520) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter