In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Argentinie diversen Buiter (I17742) g. 0102 | ||||||||
Gero Buiter (I17729) g. --Niet vermeld-- Ramallo, Buenos Aires, Argentina | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Argentinie diversen Buiter (I17742) g. 0102 | ||||||||
Vero Buiter (I17730) g. --Niet vermeld-- Ramallo, Buenos Aires, Argentina | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Argentinie diversen Buiter (I17742) g. 0102 | ||||||||
Amalia (Anita) Buiter (I17732) g. --Niet vermeld-- Ramallo, Buenos Aires, Argentina | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Argentinie diversen Buiter (I17742) g. 0102 | ||||||||
Linda Buiter (I17733) g. --Niet vermeld-- Ramallo, Buenos Aires, Argentina | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Argentinie diversen Buiter (I17742) g. 0102 | ||||||||
Ezequiel Buiter (I17734) g. --Niet vermeld-- Ramallo, Buenos Aires, Argentina | ||||||||
Anna Lize Zakim (I17735) g. --Niet vermeld-- Apucarana, Argentina | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Argentinie diversen Buiter (I17742) g. 0102 | ||||||||
Andres Buiter (I17726) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Romina Bongarzone (I17722) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
La Lau Buiter (I17738) g. --Niet vermeld-- San Nicolas, Buenos Aires, Argentina | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Argentinie diversen Buiter (I17742) g. 0102 | ||||||||
Andres Buiter (I17726) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Romina Bongarzone (I17722) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Augusto Buiter (I17740) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Erica Menchini (I17736) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Argentinie diversen Buiter (I17742) g. 0102 | ||||||||
Yessi Buiter (I17743) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Argentinie diversen Buiter (I17742) g. 0102 | ||||||||
Celina Buiter (I17744) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Malvina Corti (I17750) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Argentinie diversen Buiter (I17742) g. 0102 | ||||||||
Cintia Cecilia Buiter (I17745) g. --Niet vermeld-- Moreno, Buenos Aires, Argentina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter