In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Tjeerd Buter (I17957) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
Martin Buter (I17959) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Jannie Bakker (I17958) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Tjeerd Buter (I17957) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
Derk Buter (I17960) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Jannie Bakker (I17958) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Tjeerd Buter (I17957) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
Elsbet Buter (I17961) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Jannie Bakker (I17958) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Tjeerd Buter (I17957) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
Henk Buter (I17962) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Jannie Bakker (I17958) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Tjeerd Buter (I17957) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
Gert Buter (I17963) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Jannie Bakker (I17958) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Tjeerd Buter (I17957) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
Janneke Buter (I17964) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Jannie Bakker (I17958) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H.G.M. Westenberg (I17966) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Marita Westenberg (I17967) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
G.T. Buter (I17965) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
H.G.M. Westenberg (I17966) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Mirjam Westenberg (I17968) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
G.T. Buter (I17965) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
H.G.M. Westenberg (I17966) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Frank Westenberg (I17969) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
G.T. Buter (I17965) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
H.G.M. Westenberg (I17966) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Mark Westenberg (I17970) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
G.T. Buter (I17965) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter