In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Otto Buter (I17971) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
H. Altena (I17974) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Marian Altena (I17975) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
E.M. Buter (I17973) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
H. Altena (I17974) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Sander Altena (I17976) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
E.M. Buter (I17973) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
H. Altena (I17974) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Esther Altena (I17977) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
E.M. Buter (I17973) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
H. Altena (I17974) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Maarten Altena (I17978) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
E.M. Buter (I17973) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
H. Altena (I17974) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Robert Altena (I17979) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
E.M. Buter (I17973) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
R. Buter (I17980) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
Marleen Buter (I17982) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Z. Elders (I17981) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
R. Buter (I17980) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
Rolf Buter (I17983) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Z. Elders (I17981) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Mattheus Marcus Buter (I17864) g. 1914 o. 21 MAY 1989 Enschede, Overijssel, Netherlands | ||||||||
R. Buter (I17980) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
H. Bosklopper (I17865) g. ABT 1910 | ||||||||
Harold Buter (I17984) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Z. Elders (I17981) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Roelof Buter (I11111) g. 12 JAN 1887 Zwartsluis, Zwartewaterland, Overijssel, Netherlands o. 19 MAY 1956 Meppel, Drenthe, Netherlands | ![]() |
|||||||
Derk Buter (I16459) g. ABT 1909 o. 02 SEP 1989 Staphorst, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Grietje Hoevenberg (I11112) g. 12 MAR 1888 Meppel, Drenthe, Netherlands o. 07 OCT 1979 Meppel, Drenthe, Netherlands | ![]() |
|||||||
Derk E. Buter (I17800) g. ABT 1939 | ||||||||
Trijntje Timmerman (I16460) g. 1912 o. 21 AUG 1986 Staphorst, Overijssel, Netherlands | ||||||||
Greetje Buter (I17985) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Hilly Jaspers (I17801) g. ABT 1939 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter