In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
Wolter Buter (I12334) g. 1877 Zwartsluis, Zwartewaterland, Overijssel, Netherlands | ![]() |
|||||||
Dirk Buter (I14180) g. 1905 Meppel, Drenthe, Netherlands o. 30 JUN 1974 | ||||||||
Hendrikje Dozeman (I12335) g. 1878 Meppel, Drenthe, Netherlands o. BEF 1929 | ![]() |
|||||||
Wolter Buter (I18069) g. 08 OCT 1929 o. 17 SEP 1998 Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, Netherlands | ||||||||
Jacob Grit (I14182) g. ABT 1876 | ||||||||
Roelofje Grit (I14181) g. 1906 Diever, Westerveld, Drenthe, Netherlands o. 29 MAY 1991 Meppel, Drenthe, Netherlands | ||||||||
Roeloffien Middelveld (I14183) g. ABT 1876 | ||||||||
Hanneke Buter (I18428) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
T. Pothof (I18070) g. ABT 1932 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Geert Buter (I18430) g. 09 DEC 1924 Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands o. 23 OCT 1998 Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | ||||||||
Marinus Buter (I18432) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Aukje Groen (I18431) g. ABT 1924 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Geert Buter (I18430) g. 09 DEC 1924 Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands o. 23 OCT 1998 Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | ||||||||
Johan Buter (I18434) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Aukje Groen (I18431) g. ABT 1924 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Geert Buter (I18430) g. 09 DEC 1924 Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands o. 23 OCT 1998 Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | ||||||||
Henk Buter (I18436) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Aukje Groen (I18431) g. ABT 1924 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Geert Buter (I18430) g. 09 DEC 1924 Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands o. 23 OCT 1998 Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | ||||||||
Jan Buter (I18438) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Aukje Groen (I18431) g. ABT 1924 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Geert Buter (I18430) g. 09 DEC 1924 Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands o. 23 OCT 1998 Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | ||||||||
Alie Buter (I18439) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Aukje Groen (I18431) g. ABT 1924 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Geert Buter (I18430) g. 09 DEC 1924 Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands o. 23 OCT 1998 Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | ||||||||
Gerard Buter (I18440) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Aukje Groen (I18431) g. ABT 1924 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Geert Buter (I18430) g. 09 DEC 1924 Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands o. 23 OCT 1998 Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | ||||||||
Marcel Buter (I18441) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Aukje Groen (I18431) g. ABT 1924 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Geert Buter (I18430) g. 09 DEC 1924 Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands o. 23 OCT 1998 Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | ||||||||
Maria Buter (I18443) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Aukje Groen (I18431) g. ABT 1924 | ||||||||
Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
Rick Buter (I18445) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Martin Buter (I18447) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Elise NN (I18446) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter