In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
| Gerrijt Janssen (I4192) g. ABT 1631 o. AFT 1681 | ![]() |
|||||||
| Gerrijt Gerrijtsen (I4191) g. ABT 1656 o. AFT 1681 | ||||||||
| Gerrit Gerritsen Buter (I4196) g. ABT 1697 o. AFT 1739 | ||||||||
| Jan Bartels Dodde (I4194) g. ABT 1631 o. ABT 1681 | ||||||||
| Aeltjen Janssen (I4193) g. ABT 1656 o. AFT 1681 | ||||||||
| Gerrith Buter (I4206) g. 1740 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
| Geesjen Hendrijks Telgencamp (I4197) g. ABT 1697 o. AFT 1748 | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Harmen Jansen (I4207) g. ABT 1658 o. AFT 1719 | ||||||||
| Willem Jansen Buiter (I4208) g. ABT 1683 o. AFT 1749 | ||||||||
| Stijntjen Willems (I4210) g. ABT 1705 o. ABT 1710 | ||||||||
| Metjen Jansen (I4209) g. ABT 1683 o. AFT 1726 | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Harmen Jansen (I4207) g. ABT 1658 o. AFT 1719 | ||||||||
| Willem Jansen Buiter (I4208) g. ABT 1683 o. AFT 1749 | ||||||||
| Jan Willems (I4211) g. ABT 1708 | ||||||||
| Metjen Jansen (I4209) g. ABT 1683 o. AFT 1726 | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Harmen Jansen (I4207) g. ABT 1658 o. AFT 1719 | ||||||||
| Willem Jansen Buiter (I4208) g. ABT 1683 o. AFT 1749 | ||||||||
| Stijntjen Willems (I4212) g. ABT 1714 | ||||||||
| Metjen Jansen (I4209) g. ABT 1683 o. AFT 1726 | ||||||||
| Arent Arends van het Meulenbelt (I4214) g. ABT 1724 o. AFT 1760 | ||||||||
| Abraham van het Meulenbelt (I4215) g. ABT 1750 | ||||||||
| Harmen Jansen (I4207) g. ABT 1658 o. AFT 1719 | ![]() |
|||||||
| Willem Jansen Buiter (I4208) g. ABT 1683 o. AFT 1749 | ||||||||
| Geertruid Willems (I4213) g. 1726 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1760 | ||||||||
| Metjen Jansen (I4209) g. ABT 1683 o. AFT 1726 | ||||||||
| Arent Arends van het Meulenbelt (I4214) g. ABT 1724 o. AFT 1760 | ||||||||
| Marijken Molenbelt (I4216) g. ABT 1752 | ||||||||
| Harmen Jansen (I4207) g. ABT 1658 o. AFT 1719 | ![]() |
|||||||
| Willem Jansen Buiter (I4208) g. ABT 1683 o. AFT 1749 | ||||||||
| Geertruid Willems (I4213) g. 1726 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1760 | ||||||||
| Metjen Jansen (I4209) g. ABT 1683 o. AFT 1726 | ||||||||
| Arent Arends van het Meulenbelt (I4214) g. ABT 1724 o. AFT 1760 | ||||||||
| Fenneken Meulenbelt (I4217) g. ABT 1754 | ||||||||
| Harmen Jansen (I4207) g. ABT 1658 o. AFT 1719 | ![]() |
|||||||
| Willem Jansen Buiter (I4208) g. ABT 1683 o. AFT 1749 | ||||||||
| Geertruid Willems (I4213) g. 1726 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1760 | ||||||||
| Metjen Jansen (I4209) g. ABT 1683 o. AFT 1726 | ||||||||
| Arent Arends van het Meulenbelt (I4214) g. ABT 1724 o. AFT 1760 | ||||||||
| Willem Arends (I4218) g. ABT 1756 | ||||||||
| Harmen Jansen (I4207) g. ABT 1658 o. AFT 1719 | ![]() |
|||||||
| Willem Jansen Buiter (I4208) g. ABT 1683 o. AFT 1749 | ||||||||
| Geertruid Willems (I4213) g. 1726 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1760 | ||||||||
| Metjen Jansen (I4209) g. ABT 1683 o. AFT 1726 | ||||||||
| Arent Arends van het Meulenbelt (I4214) g. ABT 1724 o. AFT 1760 | ||||||||
| Willemina Arends (I4219) g. ABT 1758 | ||||||||
| Harmen Jansen (I4207) g. ABT 1658 o. AFT 1719 | ![]() |
|||||||
| Willem Jansen Buiter (I4208) g. ABT 1683 o. AFT 1749 | ||||||||
| Geertruid Willems (I4213) g. 1726 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1760 | ||||||||
| Metjen Jansen (I4209) g. ABT 1683 o. AFT 1726 | ||||||||
| Gerrijt Gerrijtsen (I4191) g. ABT 1656 o. AFT 1681 | ![]() |
|||||||
| Gerrit Gerritsen Buter (I4196) g. ABT 1697 o. AFT 1739 | ||||||||
| Aeltjen Janssen (I4193) g. ABT 1656 o. AFT 1681 | ![]() |
|||||||
| Gerrit Buter (I4199) g. 1719 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands o. AFT 1756 | ||||||||
| Geesjen Hendrijks Telgencamp (I4197) g. ABT 1697 o. AFT 1748 | ||||||||
| Gerrit Buter (I4225) g. 1748 o. 29 OCT 1817 Vriezenveen, Twenterand, Overijssel, Netherlands | ||||||||
| Janna Hendriks (I4221) g. ABT 1714 o. AFT 1756 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter