In verband met de privacy worden geboortedata en trouwdata van nog levende personen niet vermeld.
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Roelof Harmannus Johannes Buter (I17053) g. 21 MAY 1911 o. 12 JUN 1992 Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Jan Buter (I13925) g. 17 SEP 1946 Emmen, Drenthe, Netherlands o. 20 OCT 2005 Blijham, Westerwolde, Groningen, Netherlands | ||||||||
| Siemkje Roffel (I17054) g. 1912 o. 07 OCT 2004 Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Heleen Buter (I13930) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Aly van den Hof (I13926) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Roelof Harmannus Johannes Buter (I17053) g. 21 MAY 1911 o. 12 JUN 1992 Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Jan Buter (I13925) g. 17 SEP 1946 Emmen, Drenthe, Netherlands o. 20 OCT 2005 Blijham, Westerwolde, Groningen, Netherlands | ||||||||
| Siemkje Roffel (I17054) g. 1912 o. 07 OCT 2004 Emmen, Drenthe, Netherlands | ||||||||
| Peter Buter (I13932) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Aly van den Hof (I13926) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Anabelle NN (I13939) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Jacobus Arnoldus Buter (I13934) g. 10 APR 1926 Egmond aan Zee, Bergen, Noord-Holland, Netherlands o. 28 APR 2006 Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | ![]() |
|||||||
| Yke Buter (I13936) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| G. Jepma (I13935) g. ABT 1926 o. BEF 2006 | ||||||||
| Chantal Buter (I13938) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Lyda NN (I13937) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Jacobus Arnoldus Buter (I13934) g. 10 APR 1926 Egmond aan Zee, Bergen, Noord-Holland, Netherlands o. 28 APR 2006 Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | ![]() |
|||||||
| Yke Buter (I13936) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| G. Jepma (I13935) g. ABT 1926 o. BEF 2006 | ||||||||
| Jaimie Buter (I13940) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Lyda NN (I13937) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Jara Buter (I13942) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Jordi NN (I13941) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Jacobus Arnoldus Buter (I13934) g. 10 APR 1926 Egmond aan Zee, Bergen, Noord-Holland, Netherlands o. 28 APR 2006 Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
| Sjaak Buter (I13943) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| G. Jepma (I13935) g. ABT 1926 o. BEF 2006 | ||||||||
| Sam Buter (I13945) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Rosalie NN (I13944) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Carlos NN (I13947) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Stephan NN (I13948) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Jacobus Arnoldus Buter (I13934) g. 10 APR 1926 Egmond aan Zee, Bergen, Noord-Holland, Netherlands o. 28 APR 2006 Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
| Joke Buter (I13946) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| G. Jepma (I13935) g. ABT 1926 o. BEF 2006 | ||||||||
| Carlos NN (I13947) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Michelle NN (I13949) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Jacobus Arnoldus Buter (I13934) g. 10 APR 1926 Egmond aan Zee, Bergen, Noord-Holland, Netherlands o. 28 APR 2006 Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
| Joke Buter (I13946) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| G. Jepma (I13935) g. ABT 1926 o. BEF 2006 | ||||||||
| André NN (I13953) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Angela NN (I13954) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Johannes Hermanus Buter (I18474) g. 10 MAR 1906 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. BEF 1999 | ![]() |
|||||||
| Jack Buter (I13950) g. 06 JUL 1940 o. 16 JUN 2005 Oudkarspel, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
| Martha Catharina Beerse (I18475) g. 03 MAR 1909 Koedijk, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. 06 FEB 1999 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
| Elly Buter (I13952) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Corrie Put (I13951) g. ABT 1940 | ||||||||
| André NN (I13953) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Niels NN (I13955) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Johannes Hermanus Buter (I18474) g. 10 MAR 1906 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. BEF 1999 | ![]() |
|||||||
| Jack Buter (I13950) g. 06 JUL 1940 o. 16 JUN 2005 Oudkarspel, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
| Martha Catharina Beerse (I18475) g. 03 MAR 1909 Koedijk, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. 06 FEB 1999 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
| Elly Buter (I13952) g. --Niet vermeld-- | ||||||||
| Corrie Put (I13951) g. ABT 1940 | ||||||||
| Primogenitor (Oervader) Buiter (I275) g. 01 JAN 0101 Paradise | ||||||||
| Johannes Hermanus Buter (I18474) g. 10 MAR 1906 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. BEF 1999 | ||||||||
| Jack Buter (I13950) g. 06 JUL 1940 o. 16 JUN 2005 Oudkarspel, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
| Martha Catharina Beerse (I18475) g. 03 MAR 1909 Koedijk, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands o. 06 FEB 1999 Zuid-Scharwoude, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
| Jackie Buter (I13956) g. ABT 1968 o. 13 MAR 1970 Oudkarspel, Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
| Corrie Put (I13951) g. ABT 1940 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB versie 4.41
Copyright 2017 Harm Buiter